![]() |
||||
---|---|---|---|---|
9:05 | Брисбен Роар | 1:1 | Сидней | |
11:10 | Мельбурн Виктори | 0:6 | Мельбурн Сити |
Австралия. Брисбен. Столичная лига. 1-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | Нью Фарм Юнайтед | 1:4 | Рипли Вэлли | |
11:00 | Аннерли | 1:2 | Моггилл | |
11:00 | Логан Метро | 1:2 | Норт Пайн | |
12:00 | Слакс Крик | 0:0 | Пайн Хиллс |
Австралия. Женщины. В-Лига | ||||
---|---|---|---|---|
11:05 | Аделаида Юнайтед (Ж) | 2:0 | Сидней (Ж) |
Австралия. НПЛ Виктория | ||||
---|---|---|---|---|
7:00 | Альтона Мэджик | 2:2 | Эйвондейл |
Австралия. НПЛ Квинсленд | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Брисбен Страйкерс | 0:1 | Мэгпайс Крузейдерс | |
12:00 | Лайонс | 3:2 | Голд-Кост Найтс |
Австралия. НПЛ Новый Южный Уэльс | ||||
---|---|---|---|---|
7:30 | Сазерленд Шаркс | 1:1 | Маркони Сталлионс | |
11:00 | Мт Друитт Рейнджерс | 3:1 | АПИА Лейхардт |
Австралия. НПЛ Новый Южный Уэльс 2 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | Бонниригг | 2:1 | Ст Джордж Сити | |
10:00 | Централ Кост до 23 | 3:0 | Вестерн Сидней до 23 | |
11:00 | Блэктаун Спартанс | 0:3 | Маунтис Уондерерс | |
11:00 | Хиллс Юн | 0:3 | СД Рэйдерс | |
11:00 | Нортен Тайгерс | 2:1 | Хакоах Сидней | |
11:00 | НВС Спирит | 4:0 | Сент-Джордж |
Австралия. Премьер-лига Брисбена | ||||
---|---|---|---|---|
11:00 | Вестерн Спирит | 4:2 | Юниверсити Квинсленд | |
11:10 | Олбани Крик | 7:0 | Брисбен Найтс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Клагенфурт | 3:2 | Дорнбирн |
Алжир. Лига 1 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Шлеф | 2:3 | Айн-Млила | |
17:00 | ЖСМ Скикда | 0:1 | Оран | |
17:00 | Параду | 2:1 | УСМ Алжир |
Алжир. Лига 1 до 21 | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Шлеф до 21 | 3:2 | Айн-Млила до 21 | |
12:00 | ЖСМ Скикда до 21 | 0:1 | Оран до 21 |
Алжир. Лига 2 | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | ИРБ Эль Керма | 2:1 | МК Саида | |
16:30 | ЖСМ Беджая | 2:1 | ИБ Лахдария | |
16:30 | МО Константина | 0:0 | ХБ Шелгум Лаид | |
16:30 | РК Куба | 1:0 | УСМ Эль Хараш |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Джиллингем | 3:1 | Ипсвич Таун |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Эксетер Сити | 4:0 | Лейтон Ориент |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Бернли | 1:1 | Арсенал Л |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Ливерпуль до 18 | 0:1 | Манчестер Юн до 18 | |
14:00 | Саутгемптон до 18 | 1:1 | Вест Хэм до 18 | |
14:00 | Вулверхэмптон до 18 | 2:0 | Ньюкасл до 18 | |
14:00 | Челси до 18 | 1:6 | Тоттенхэм до 18 | |
16:00 | Сандерленд до 18 | 0:1 | Эвертон до 18 | |
16:00 | Вест Бромвич до 18 | 1:7 | Кристал Пэлас до 18 | |
16:00 | Дерби Каунти до 18 | 1:2 | Мидлсбро до 18 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Уотфорд | 1:0 | Ноттингем Форест |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:15 | Ньюэлз Олд Бойз | 1:2 | Индепендьенте | |
3:30 | Сентраль Кордова | 1:1 | Банфилд |
Армения. 1-я лига | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Арарат-2 | 2:3 | Севан |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Ван | 3:1 | Урарту |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Муктиджоддха Сангсад | 0:1 | Абахани Читтагонг |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:30 | Минск | 1:1 | Ислочь | |
16:30 | Торпедо Жодино | 3:0 | Арсенал Дз |
Бельгия. Женщины. Суперлига | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Зюлте Варегем (Ж) | 1:2 | Стандард Льеж (Ж) |
Болгария. 2-я ПФЛ | ||||
---|---|---|---|---|
13:30 | Локомотив София | 1:0 | Септември | |
16:30 | Янтра | 0:1 | Струмска слава | |
16:30 | Нефтохимик | 0:1 | Миньор | |
19:00 | Лудогорец 2 | 3:0 | Кариана |
Болгария. Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Арда | 1:0 | Черно Море |
Босния и Герцеговина. Первая лига РС | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Пoдpиньe | 1:0 | Модрича | |
16:00 | Единство Брчко | 1:0 | Текстилац Дервента | |
16:00 | Козара | 1:2 | Звиезда 09 | |
16:00 | Славия Сараево | 1:2 | Слобода Нови-Град | |
16:00 | Рудар Приедор | 1:2 | Железничар Баня-Лука | |
16:00 | Любич | 3:2 | Дрина | |
16:00 | Борац КД | 1:2 | Леотар | |
16:00 | Слога Добой | 1:0 | Сутьеска Фоча |
Босния и Герцеговина. Первая лига ФБиГ | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Чапльина | 1:0 | Рудар Какань |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Крупа-на-Вбрасу | 1:1 | Широки Бриег | |
16:00 | Тузла Сити | 2:0 | Железничар |
Бразилия. Лига Матогроссенсе | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Операрио ВГ | 0:0 | Униао-МТ |
Бразилия. Лига Параэнсе | ||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Туна Лузу | 2:2 | Индепенденте-ПА |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Рио Прето | 1:0 | Вотупорангуенше |
Бурунди. Премьер-лига | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Каянза Юнайтед | 1:0 | Витал`О | |
16:00 | Лес Элефантс | 0:4 | Ле Мессаже |
Венгрия. Национальный чемпионат II | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Дебрецен | 2:0 | Капошвар |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Кинг Файсал | 0:0 | Либерти Профешенл |
Германия. 2-я бундеслига | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Ауэ | 1:1 | Ганновер-96 | |
15:00 | Гройтер Фюрт | 1:2 | Бохум | |
15:00 | Карлсруэ | 0:0 | Санкт-Паули |
Германия. 3-я бундеслига | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Дуйсбург | 1:0 | Мюнхен 1860 | |
16:00 | Ганза Росток | 2:1 | Кайзерслаутерн | |
16:00 | Любек | 1:2 | Виктория Кёльн | |
16:00 | Магдебург | 1:1 | Манхайм | |
16:00 | Меппен | 0:4 | Динамо Дрезден | |
16:00 | Саарбрюккен | 2:2 | Уердинген |
Германия. Женщины. Бундеслига | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Эссен (Ж) | 2:1 | Вердер Бремен (Ж) |
Германия. Регионаллига. Запад | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | РВ Оберхаузен | 3:1 | Алемания | |
16:00 | Штрален | 3:1 | Бергиш Гладбах | |
16:00 | Вупперталь | 2:0 | Шальке 04 II | |
16:00 | Шпортфройнде | 1:1 | Мюнстер | |
16:00 | Вегберг-Бек | 0:2 | Боруссия Д II | |
16:00 | Хомберг | 0:2 | Рёдингхаузен | |
16:00 | Боннер | 0:0 | Липпштадт | |
16:00 | Виденбрюк | 0:2 | Фортуна Д II | |
17:00 | Кёльн II | 2:0 | Боруссия М II |
Германия. Регионаллига. Юго-Запад | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Ален | 0:1 | Ульм | |
16:00 | Балинген | 3:2 | Фрайбург II | |
16:00 | Элверсберг | 0:0 | Айнтрахт Штадталлендорф | |
16:00 | РВ Кобленц | 1:0 | Шотт Майнц | |
16:00 | Гроссаспах | 0:4 | Штайнбах | |
16:00 | Майнц II | 2:1 | Бавария Алзенау | |
16:00 | Оффенбах | 1:0 | Балинген | |
16:00 | Хомбург | 1:2 | Хессен Кассель | |
16:00 | Гессен | 3:0 | Астория Вальдорф | |
16:00 | Хоффенхайм II | 1:1 | Пирмазенс | |
16:00 | ФСВ Франкфурт | 0:2 | Штутгарт II |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
10:00 | Ресурсес Кэпитал | 1:2 | Гонконг Рейнджерс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | ОФИ | 2:3 | АЕЛ |
Греция. Суперлига 2 | ||||
---|---|---|---|---|
15:45 | Ионикос | 1:1 | Ксанти |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Самгурали | 0:0 | Сабуртало | |
15:00 | Локомотив Тб | 3:2 | Телави |
Дания. 1-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Эсбьерг | 2:0 | Фремад Амагер | |
17:00 | Видовре | 2:0 | Кольдинг |
Дания. 2-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Яммербугт | 5:2 | Фрем Копенгаген | |
15:00 | Сюдвест | 0:1 | Тистед | |
15:05 | Сюдвест | 0:1 | Тистед | |
17:00 | Б-93 | 6:2 | Хольбек |
Дания. Женщины. 1-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | БСФ (Ж) | 1:0 | Дамсё (Ж) | |
14:00 | Херлуфсхольм (Ж) | 2:3 | Несби (Ж) | |
14:30 | Эстербро (Ж) | 2:0 | Сольрод (Ж) | |
15:00 | Оденсе (Ж) | 2:1 | АСА Орхус (Ж) | |
15:30 | ЙАИ Орхус (Ж) | 2:1 | Вильдбьерг (Ж) | |
16:00 | Б-93 (Ж) | 2:2 | Суннбю (Ж) |
Дания. Женщины. Элитный дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Кольдинг (Ж) | 3:0 | Фортуна Хёрринг (Ж) |
Египет. 2-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Бени-Суэйф | 2:1 | Аль-Шаркея | |
16:00 | Эль-Аламейн | 0:0 | ТЕ Бени-Суэйф | |
16:00 | Эль-Файюм | 0:0 | Алюминиум НХ | |
16:00 | Кена | 2:0 | Эль-Минья | |
16:00 | Тахта | 1:1 | Марказ Шабаб Сумуста |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Грин Баффалос | 1:2 | Нквази | |
16:00 | Китве Юнайтед | 0:1 | Грин Иглс | |
16:00 | Занако | 0:0 | Нкана ФК |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Маккаби Н | 1:0 | Бней-Йегуда |
Индия. И-Лига | ||||
---|---|---|---|---|
11:30 | Ченнаи Сити | 1:2 | Судева Дели | |
16:30 | Индиан Эрроуз | 3:0 | НЕРОКА |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Норт-Ист Юнайтед | 1:1 | Мохун Баган |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:30 | Гохар | 0:0 | Мес Рафсанджан | |
14:30 | Сайпа | 0:0 | Нафт МИС | |
14:30 | Санат Нафт | 0:0 | Персеполис | |
14:30 | Шахр Ходро | 2:0 | Пайкан | |
15:00 | Алюминиум Арак | 1:6 | Сепахан | |
15:00 | Трактор Сази | 2:1 | Нассаджи Мазандаран | |
17:00 | Эстеглал | 1:0 | Фулад | |
17:00 | Зоб Ахан | 2:0 | Машин Сази |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Валюр | 2:2 | Копавогюр | |
17:00 | Филкир | 0:1 | Лейкнир Р | |
17:00 | КР Рейкьявик | 3:1 | Кордренгир |
Испания. Женщины. Примера Дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Валенсия (Ж) | 1:2 | Севилья (Ж) | |
16:00 | Эйбар (Ж) | 0:2 | Леванте (Ж) | |
17:00 | Санта-Тереза (Ж) | 0:3 | Барселона (Ж) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Вальядолид | 2:1 | Хетафе |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Эбро | 0:1 | Тарасона |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Кадис Б | 2:0 | Альхесирас |
Италия. Женщины. Серия А | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | Эллас Верона (Ж) | 1:0 | Рома (Ж) | |
16:30 | Флорентия (Ж) | 0:0 | Сан-Марино (Ж) |
Италия. Серия D. Группа C | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Лупаренсе | 1:0 | Камподарсего |
Италия. Серия D. Группа D | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Прато | 1:3 | Саммауресе |
Италия. Серия D. Группа H | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Пичерно | 2:0 | Андрия | |
16:30 | Реал Аверса | 4:0 | Портичи | |
16:30 | Сорренто | 0:3 | Таранто |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Специя | 1:1 | Беневенто |
Италия. Серия В | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Козенца | 1:2 | Фрозиноне | |
16:00 | Кремонезе | 0:1 | Салернитана | |
16:00 | Пескара | 0:1 | СПАЛ | |
16:00 | Пиза | 0:0 | Реджина | |
16:00 | Виртус Энтелла | 0:0 | Асколи |
Италия. Чемпионат Примавера 1 | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Асколи до 19 | 2:2 | Болонья до 19 | |
13:00 | Кальяри до 19 | 1:1 | Сампдория до 19 | |
13:00 | СПАЛ до 19 | 1:0 | Ювентус до 19 | |
15:00 | Дженоа до 19 | 2:0 | Аталанта до 19 | |
15:00 | Рома до 19 | 1:1 | Сассуоло до 19 | |
17:00 | Фиорентина до 19 | 3:1 | Милан до 19 |
Италия. Чемпионат Примавера 2 | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Верона до 19 | 0:0 | Порденоне до 19 |
Казахстан. Суперкубок | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Тобол | 1:1 | Астана |
Камбоджа. C-Лига | ||||
---|---|---|---|---|
11:30 | Электрисите ду Камбодже | 3:2 | Нэшнл Полис | |
11:30 | Солтило Ангкор | 1:7 | Пномпень Краун | |
11:30 | Прейвэнг | 1:1 | Ангкор Тайгер |
Катар. Лига звёзд | ||||
---|---|---|---|---|
15:45 | Аль-Кхураитиат | 0:2 | Аль-Духаиль |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Зу | 1:0 | Вихига Юнайтед | |
15:00 | АФК Леопардс | 1:0 | Найроби Сити Старз | |
15:00 | Вестерн Стима | 1:0 | Вазито | |
15:00 | Бандари | 1:1 | Нзоя Шугар | |
15:00 | Софапака | 0:0 | Бидко Юнайтед | |
15:03 | АФК Леопардс | 1:0 | Найроби Сити Старз |
Кипр. 1-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Пафос | 1:1 | АПОЭЛ |
Кипр. 2-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Алки Ороклини | 3:2 | Акритас Хлоракас | |
16:30 | Курис Эрими | 1:1 | ПАЕЕК | |
16:30 | Ксилотимпу | 0:0 | Арис Лимассол | |
16:30 | АЕЗ Закакиу | 0:2 | АСИЛ Лиси | |
16:30 | Ахиронас Лиопетриу | 0:1 | Анагенниси | |
16:30 | Отеллос Афиену | 2:1 | Ипсонас | |
16:30 | Лакатамия | 2:1 | Онисилос Сотира |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Инд Медельин | 1:1 | Ла Экидад | |
4:00 | Атлетико Хуниор | 1:1 | Атл. Букараманга |
Косово. Суперлига | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Гиляни | 1:1 | Арберия | |
15:00 | Приштина | 2:0 | Лапи |
Коста-Рика. Лига де Асценсо | ||||
---|---|---|---|---|
2:30 | Эскасусенья | 4:1 | Санта Ана |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
18:20 | Аль-Ярмук | 0:0 | Аль-Сулайбихат |
Лига чемпионов КАФ | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Аль-Меррейх | 0:0 | Симба СК | |
16:00 | Мазембе | 1:2 | Мамелоди |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Джюгас | 2:1 | Хегельманн | |
16:00 | Дайнава | 0:2 | Невежис |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
11:45 | Келантан | 0:1 | Перак II | |
16:00 | Негери-Сембилан | 2:1 | Джохор ДТ II | |
16:00 | ПДРМ | 0:3 | Селангор II | |
16:00 | Теренггану II | 4:0 | Скуад Проджек |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Мелака | 1:1 | Сабах | |
16:00 | Пенанг | 1:0 | Куала-Лумпур | |
16:00 | Селангор | 3:1 | Паханг | |
16:00 | УиТМ | 1:2 | Теренггану |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Флориана | 0:0 | Бальцан Ютс | |
16:00 | Хамрун Спартанс | 1:0 | Хибернианс | |
16:00 | Таршин Райнбоус | 0:3 | Биркиркара |
Марокко. Ботола 2 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Видад Фес | 4:1 | Кенитра | |
17:00 | ТАС Касабланка | 0:1 | Юнион Туарга | |
17:00 | Олимпик Дчейра | 2:3 | Женесс Бен-Герир |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Некакса (Ж) | 3:2 | Пуэбла (Ж) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
4:30 | Атлетико Сан-Луис | 0:0 | Толука | |
6:30 | Пуэбла | 1:1 | Тигрес |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Селая | 0:0 | Тлакскала |
Мексика. Лига Премьер - Серия А | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Интер Плайя | 3:1 | Донгу | |
1:00 | Атлетико Сан-Луис В | 2:1 | Мазоркерос | |
1:00 | Интер Плайя | 3:1 | Донгу | |
5:00 | Алакранес Дуранго | 3:1 | Сальтильо |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:30 | Дачия-Буюкань | 5:1 | Кодру | |
15:30 | Шериф | 7:0 | Динамо-Авто |
Нидерланды. Эрсте Дивизи | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Алмере Сити | 4:1 | Эксельсиор |
ОАЭ. Премьер-лига | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Аль-Айн | 1:1 | Аль-Васл | |
16:30 | Кальба | 0:2 | Бани Яс |
Панама. Лига Панаменья | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Эррера | 1:2 | Верагуас | |
3:00 | Сан-Франциско | 0:1 | КАИ Ла-Чоррера |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:15 | Ривер Плейт | 0:1 | Гуаирена | |
2:30 | 12 октября | 2:1 | Либертад |
Польша. 1-я лига | ||||
---|---|---|---|---|
14:40 | ЛКС Лодзь | 2:2 | Видзев | |
16:00 | Ресовия Жешув | 0:2 | Гурник Ленчна | |
16:30 | ГКС Ястшембе | 2:0 | Корона |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Знич Прушкув | 0:1 | Мотор | |
15:00 | Блекитни | 0:4 | Калиш | |
15:00 | Польковице | 1:2 | Сталь Жешув | |
15:00 | Лех Познань II | 1:1 | Сокол Оструда | |
16:00 | Олимпия Эльблонг | 0:0 | Вигры Сувалки | |
16:00 | Олимпия Г | 0:0 | Бытовия Бытов |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Балтык Кошалин | 0:4 | Радунья Стенжица | |
15:00 | Флота | 1:2 | Полония Шрода | |
15:00 | Легионовия | 2:1 | Ягеллония II | |
15:00 | Слеза Вроцлав | 3:0 | Медз Легница II | |
15:00 | Уния Сважендз | 3:1 | Ярота | |
16:00 | Гриф Вейхерово | 1:4 | Уния Яниково | |
16:00 | Гвардия | 2:0 | Мешко | |
16:00 | Варта Гожов | 0:1 | Гурник Забже II | |
17:00 | ЛКС Лагув | 1:0 | Корона Кельце II | |
17:00 | Рекорд Бельско-Бяла | 0:0 | Рыбник |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Бельско-Бяла | 2:2 | Лехия Гданьск |
Португалия. 3-я лига. Группа B | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Фелгейраш | 2:0 | Тирсенсе |
Португалия. 3-я лига. Группа C | ||||
---|---|---|---|---|
15:45 | Маритиму Б | 4:0 | Леса |
Португалия. 3-я лига. Группа D | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Анадия | 0:0 | Санжуаненсе |
Португалия. 3-я лига. Группа E | ||||
---|---|---|---|---|
13:45 | Кондейша | 2:0 | Карапиньерейнсе |
Португалия. 3-я лига. Группа F | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Торренсе | 1:0 | 1 Декабря |
Португалия. Лига до 23 лет | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Маритиму до 23 | 0:0 | Белененсеш до 23 | |
14:00 | Спортинг Л до 23 | 2:1 | Академика до 23 |
Португалия. Сегунда Лига | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Визела | 2:0 | Мафра |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
8:00 | Чеджу Юн | 1:1 | Чонбук | |
10:30 | Кванджу | 0:1 | Ульсан Хёндэ | |
10:30 | Инчхон Юн | 2:1 | Тэгу | |
13:00 | Канвон | 1:3 | Пхохан Стилерс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
7:30 | Чунгнам Асан | 0:1 | Пучхон | |
10:00 | Аньан | 1:2 | Ансан Гринерс | |
10:00 | Сеул Е-Ланд | 4:0 | Кимчхон Санму |
Республика Корея. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
8:00 | Финикс Рисинг | 1:1 | Пхёнтхэк | |
8:00 | Сихын Ситизен | 2:0 | Ульсан Ситизен | |
8:00 | Сеул Юнайтед | 0:1 | Паю Ситизен | |
10:00 | Тэджон Корейл | 0:0 | Хвасон | |
10:00 | Чхунджу Ситизен | 0:0 | Янпхён | |
10:00 | СМК Инжиниринг | 0:1 | Чхонджу |
Россия. Молодежное первенство | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Рубин до 19 | 0:2 | Уфа до 19 | |
13:00 | УОР в„–5 до 19 | 1:1 | Академия им. Коноплёва до 19 |
Россия. Первенство ФНЛ | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Акрон | 1:1 | СКА-Хабаровск | |
13:00 | Енисей | 1:3 | Факел | |
14:00 | Алания | 1:0 | Иртыш | |
14:00 | Краснодар-2 | 2:1 | Велес | |
14:00 | Крылья Советов | 5:0 | Чертаново | |
14:00 | Шинник | 1:4 | Оренбург | |
14:00 | Волгарь | 1:1 | Нижний Новгород | |
15:00 | Текстильщик Ив | 1:1 | Томь | |
16:00 | Нефтехимик | 5:1 | Динамо Бр | |
16:00 | Торпедо М | 1:2 | Чайка П |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | ЦСКА М | 2:0 | Ахмат | |
16:30 | Ротор | 0:0 | Химки |
Россия. ПФЛ. Группа 1. Юг | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Биолог-Новокуб. | 1:1 | Легион Динамо | |
14:30 | Черноморец Нв | 1:0 | СКА |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Университатя | 1:0 | Ботошани |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Аеростар Бакэу | 1:1 | Пандурий | |
12:00 | Глория Бузэу | 2:0 | Униря Слобозия | |
12:00 | Слатина | 1:1 | Фарул | |
13:00 | Рапид Бх | 1:3 | Меркуря-Чук |
Сан-Марино. Чемпионшип | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Ювенес-Догана | 2:1 | Сан-Джованни | |
17:00 | Либертас | 0:3 | Тре Пенне | |
17:00 | Фьорентино | 5:2 | Космос | |
17:00 | Ла Фиорита | 3:0 | Доманьяно |
Северная Македония. Вторая лига | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Гостивар | 0:3 | Кадино | |
16:00 | Кораби | 0:0 | Скопье | |
16:00 | Плачковица | 0:1 | Осогово | |
16:00 | Победа | 1:1 | Слога | |
16:00 | Лабуништа | 0:0 | Охрид | |
16:00 | Росоман 83 | 1:5 | Брегалница Штип | |
16:00 | Саса | 1:2 | Тиквеш | |
16:00 | Дрита Боговинье | 3:0 | Влазрими 77 | |
16:00 | Кит-Го Пехчево | 3:0 | Кожуф |
Северная Македония. Первая Лига | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Македония ГП | 1:0 | Силекс |
Сербия. Женщины. Суперлига | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Войводина (Ж) | 1:0 | Слога (Ж) |
Сербия. Первая Лига | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Будучность Д | 2:0 | Лозница | |
16:00 | Дубочица | 1:2 | Жарково | |
16:00 | Ягодина | 1:1 | Земун | |
16:00 | Траял | 1:0 | Колубара | |
16:00 | Железничар Панчево | 1:0 | Борац |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Аль-Фотува | 0:1 | Талия |
Словакия. 2 Лига | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Липтовски-Микулаш | 1:1 | Комарно | |
16:00 | Кошице | 3:0 | Славой Требишов | |
16:00 | Попрад | 0:3 | Петржалка | |
16:00 | Пухов | 1:1 | Шаморин | |
16:00 | Скалица | 2:1 | Банска-Бистрица | |
16:00 | Подбрезов | 3:0 | Дубница |
Словакия. Суперлига | ||||
---|---|---|---|---|
16:30 | Сеница | 1:1 | Погронье | |
16:30 | Слован Бр | 3:1 | ДАК | |
16:30 | Тренчин | 2:0 | Спартак Трнава | |
16:30 | Злате-Моравце | 1:0 | Середь | |
16:30 | Земплин Мих. | 1:0 | Нитра | |
16:30 | Жилина | 3:2 | Ружомберок |
Словения. Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Мура 05 | 2:0 | Алюминий |
Соломоновы Острова. С-Лига | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | Саузерн Юнайтед | 2:4 | Соломон Уорриорз | |
8:00 | Централ Кост | 3:0 | Марист |
Таиланд. Лига 1 | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Муангтонг Юн | 2:2 | Бурирам Юн | |
14:00 | Прачуап | 1:0 | Накхонратчасима | |
14:30 | БЕК Теро Сасана | 3:1 | Супханбури | |
15:00 | Трат | 0:0 | Районг |
Таиланд. Лига 2 | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Чайнат Хорнбилл | 1:1 | Нонг Буа Питчая | |
14:00 | Аюттхая Юн | 2:1 | Удонтхани | |
14:00 | Самутсакхон | 1:5 | Чиангмай Юн | |
15:00 | Утхайтхани | 0:0 | МОФ Кастомс Юн |
Танзания. Премьер-лига | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Костал Юнион | 0:0 | Руву Шутинг | |
14:00 | Кагера Шугар | 0:1 | Намунго | |
16:00 | Мвадуи | 0:0 | Азам | |
16:00 | Руву Шутинг | 3:0 | ЖКТ Танзания |
Товарищеский матч | ||||
---|---|---|---|---|
6:00 | Олимпия Уорриорз | 4:0 | Кларенс Зебрас | |
7:30 | Аделаида Сити | 2:0 | Модбери Джетс | |
7:30 | Аделаида Олимпик | 1:3 | Кройдон Кингс | |
7:30 | Кэмпбеллтаун Сити | 2:1 | Плейфорд Сити | |
7:30 | Камберленд Юнайтед | 6:1 | Вест Аделаида | |
7:30 | Метростарс | 2:3 | Аделаида Виктори | |
8:30 | Саут Хобарт | 3:2 | Гленорчи Найтс | |
11:00 | Оренбург-2 | 2:0 | Носта | |
11:00 | Слуцк | 1:0 | Шахтер П | |
12:00 | Днепр Могилев | 6:1 | Белшина | |
13:00 | Динамо Брест | 4:1 | Волна-Пинск | |
13:00 | Хиллеред | 0:1 | ФА 2000 | |
14:15 | Неман-резерв | 0:1 | Слоним | |
15:00 | Броммапойкарна | 2:1 | Сильвия | |
15:00 | Норбю | 5:0 | Линдоме | |
15:00 | Эргрюте | 0:2 | Квидинг | |
15:00 | ФК РФШ | 3:1 | Даугавпилс | |
15:30 | Гомель | 0:0 | Муром | |
17:00 | Хеллеруп ИК | 0:1 | Нюкебинг |
Тунис. Лига 1 | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Бен-Гардан | 3:2 | Монастир |
Тунис. Лига 2 | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Калаа Спорт | 1:0 | Мензель Бузельфа | |
16:00 | Хаммам-Сусс | 1:0 | Мохаммедия | |
16:00 | Джарджис | 5:2 | Радес | |
16:00 | Бен-Арус | 0:2 | Габес | |
16:00 | Кассерин | 1:1 | Сиди-Бу-Зид | |
16:00 | Сфакс Рейлвейс | 2:0 | Джерба Мидун |
Турция. 1-я лига | ||||
---|---|---|---|---|
13:30 | Бандирмаспор | 2:2 | Алтынорду | |
